07.06.2021 10:42
403
Ежедневное меню
| Школа | МБОУ Васильевская ООШ | Отд./корп | Дата | 25.10.2024 | |||||
| Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | гор.блюдо | 54-6т | Сырники со сгущеным молоком | 200 | 40,85 | 319 | 29 | 9 | 31 |
| закуска | Бутерброд с сыром и маслом | 70 | 25,32 | 192 | 6 | 12 | 14 | ||
| гор.напиток | 54-23гн | Кофейный напиток с молоком | 200 | 5,68 | 108 | 4 | 3 | 17 | |
| хлеб | |||||||||
| фрукты | Фрукты (яблоко) | 100 | 12,10 | 38 | 1 | 0 | 8 | ||

| Школа | МБОУ Васильевская ООШ | Отд./корп | Дата | 24.10.2024 | |||||
| Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | гор.блюдо | ||||||||
| гарнир | 54-4г | Каша рассыпчатая (гречневая) | 150 | 8,55 | 194 | 8 | 2 | 36 | |
| гор.напиток | 54-21гн | Какао на молоке | 200 | 8,56 | 16 | 6 | 5 | 21 | |
| хлеб | Хлеб пшеничный | 40 | 1,90 | 47 | 2 | 0 | 10 | ||
| фрукты | |||||||||
| закуска | 54-3з | Помидор в нарезке | 70 | 18,00 | 21 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 блюдо | 293 | Птица запеченая | 100 | 37,80 | 242 | 15 | 14 | 13 | |

| Школа | МБОУ Васильевская ООШ | Отд./корп | Дата | 23.10.2024 | |||||
| Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | гор.блюдо | ||||||||
| 2 блюдо | 54-25м | Курица тушеная с морковью | 100 | 40,26 | 126 | 14 | 6 | 4 | |
| гор.напиток | 54-2гн | Кофейный напиток с молоком | 200 | 7,45 | 108 | 4 | 3 | 17 | |
| хлеб | Хлеб пшеничный | 40 | 2,08 | 264 | 0 | 29 | 1 | ||
| фрукты | |||||||||
| булочное | Булочка | 40 | 6,00 | 203 | 5 | 6 | 32 | ||
| гарнир | 54-1г | Макароны отварные | 150 | 8,52 | 236 | 6 | 6 | 39 | |

| Школа | МБОУ Васильевская ООШ | Отд./корп | Дата | 22.10.2024 | |||||
| Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | гор.блюдо | ||||||||
| гарнир | 54-11г | Картофельное пюре | 150 | 14,91 | 139 | 3 | 5 | 20 | |
| гор.напиток | 54-3гн | Чай с лимоном и сахаром | 207 | 2,45 | 48 | 0 | 0 | 12 | |
| хлеб | Хлеб пшеничный | 40 | 2,39 | 264 | 0 | 29 | 1 | ||
| фрукты | |||||||||
| закуска | 54-2з | Огурец в нарезке | 70 | 18,00 | 14 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 блюдо | 54-11р | Рыба тушеная в томате с овощами (минтай) | 100 | 32,56 | 147 | 14 | 7 | 6 | |

| Школа | МБОУ Васильевская ООШ | Отд./корп | Дата | 21.10.2024 | |||||
| Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | гор.блюдо | 54-16к | Каша "Дружба" | 205 | 17,50 | 169 | 5 | 6 | 24 |
| закуска | Бутерброд с сыром и маслом | 70 | 23,70 | 192 | 6 | 12 | 14 | ||
| гор.напиток | 54-3гн | Чай с лимоном и сахаром | 200 | 2,55 | 48 | 12 | |||
| хлеб | |||||||||
| фрукты | Фрукты (апельсин) | 100 | 22,00 | 71 | 1 | 0 | 15 | ||

| Школа | МБОУ Васильевская ООШ | Отд./корп | Дата | 18.10.2024 | |||||
| Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | гор.блюдо | 54-12м | Плов с курицей | 200 | 42,13 | 315 | 27 | 8 | 33 |
| закуска | 54-3з | Помидор в нарезке | 70 | 14,00 | 21 | 0 | 4 | 21 | |
| гор.напиток | 54-3гн | Чай с лимоном и сахаром | 207 | 3,46 | 28 | 0 | 0 | 7 | |
| хлеб | Хлеб пшеничный | 30 | 1,70 | 47 | 2 | 0 | 10 | ||

| Школа | МБОУ Васильевская ООШ | Отд./корп | Дата | 17.10.2024 | |||||
| Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | гор.блюдо | 54-6т | Сырники со сгущенным молоком | 200 | 46,23 | 319 | 29 | 9 | 31 |
| закуска | Бутерброд с сыром и маслом | 70 | 21,80 | 192 | 6 | 12 | 14 | ||
| гор.напиток | 54-23гн | Кофейный напиток с молоком | 200 | 5,68 | 108 | 4 | 3 | 17 | |
| хлеб | |||||||||
| фрукты | Фрукты (яблоко) | 100 | 12,10 | 38 | 1 | 0 | 8 | ||

| Школа | МБОУ Васильевская ООШ | Отд./корп | Дата | 16.10.2024 | |||||
| Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | гор.блюдо | ||||||||
| гарнир | 54-11г | Картофельное пюре | 150 | 16,54 | 139 | 3 | 5 | 20 | |
| гор.напиток | 54-3гн | Чай с лимоном и сахаром | 200 | 3,46 | 50 | 0 | 0 | 12 | |
| хлеб | Хлеб пшеничный | 40 | 1,65 | 88 | 3 | 0 | 18 | ||
| фрукты | |||||||||
| 2 блюдо | 268 | Котлета мясная | 90 | 46,23 | 229 | 2 | 12 | 16 | |
| соус | 54-3соус | Соус красный основной | 50 | 3,46 | 35 | 2 | 1 | 4 | |

| Школа | МБОУ Васильевская ООШ | Отд./корп | Дата | 15.10.2024 | |||||
| Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | гор.блюдо | 54-1о | Омлет натуральный | 160 | 38,20 | 246 | 16 | 19 | 3 |
| закуска | 54-20з | Горошек зеленый | 70 | 13,48 | 12 | 1 | 0 | 2 | |
| гор.напиток | 54-21-гн | Какао на молоке | 200 | 9,90 | 151 | 6 | 5 | 21 | |
| хлеб | Хлеб пшеничный | 20 | 1,71 | 47 | 2 | 0 | 10 | ||
| фрукты | Фрукты (апельсин) | 100 | 22,00 | 38 | 1 | 0 | 8 | ||
| булочное | Булочка | 40 | 5,00 | 203 | 5 | 6 | 32 | ||

| Школа | МБОУ Васильевская ООШ | Отд./корп | Дата | 14.10.2024 | |||||
| Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | гор.блюдо | 54-19к | Суп молочный с макаронными изделиями | 200 | 16,75 | 150 | 6 | 5 | 21 |
| закуска | Бутерброд с сыром и маслом | 70 | 23,46 | 192 | 6 | 12 | 14 | ||
| гор.напиток | 376М/иоп | Чай с лимоном и сахаром | 200 | 3,69 | 48 | 0 | 0 | 12 | |
| хлеб | |||||||||
| фрукты | Фрукты (яблоко) | 100 | 12,00 | 71 | 1 | 1 | 15 | ||

| Школа | МБОУ Васильевская ООШ | Отд./корп | Дата | 11.10.2024 | |||||
| Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | гор.блюдо | 54-6т | Сырники со сгущеным молоком | 200 | 40,85 | 319 | 29 | 9 | 31 |
| закуска | Бутерброд с сыром и маслом | 70 | 25,32 | 192 | 6 | 12 | 14 | ||
| гор.напиток | 54-23гн | Кофейный напиток с молоком | 200 | 5,68 | 108 | 4 | 3 | 17 | |
| хлеб | |||||||||
| фрукты | Фрукты (яблоко) | 100 | 12,10 | 38 | 1 | 0 | 8 | ||

| Школа | МБОУ Васильевская ООШ | Отд./корп | Дата | 10.10.2024 | |||||
| Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | гор.блюдо | ||||||||
| гарнир | 54-4г | Каша рассыпчатая (гречневая) | 150 | 8,55 | 194 | 8 | 2 | 36 | |
| гор.напиток | 54-21гн | Какао на молоке | 200 | 8,56 | 16 | 6 | 5 | 21 | |
| хлеб | Хлеб пшеничный | 40 | 1,90 | 47 | 2 | 0 | 10 | ||
| фрукты | |||||||||
| закуска | 54-3з | Помидор в нарезке | 70 | 18,00 | 21 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 блюдо | 293 | Птица запеченая | 100 | 37,80 | 242 | 15 | 14 | 13 | |

| Школа | МБОУ Васильевская ООШ | Отд./корп | Дата | 09.10.2024 | |||||
| Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | гор.блюдо | ||||||||
| 2 блюдо | 54-25м | Курица тушеная с морковью | 100 | 40,26 | 126 | 14 | 6 | 4 | |
| гор.напиток | 54-2гн | Кофейный напиток с молоком | 200 | 7,45 | 108 | 4 | 3 | 17 | |
| хлеб | Хлеб пшеничный | 40 | 2,08 | 264 | 0 | 29 | 1 | ||
| фрукты | |||||||||
| булочное | Булочка | 40 | 6,00 | 203 | 5 | 6 | 32 | ||
| гарнир | 54-1г | Макароны отварные | 150 | 8,52 | 236 | 6 | 6 | 39 | |

| Школа | МБОУ Васильевская ООШ | Отд./корп | Дата | 08.10.2024 | |||||
| Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | гор.блюдо | ||||||||
| гарнир | 54-11г | Картофельное пюре | 150 | 14,91 | 139 | 3 | 5 | 20 | |
| гор.напиток | 54-3гн | Чай с лимоном и сахаром | 207 | 2,45 | 48 | 0 | 0 | 12 | |
| хлеб | Хлеб пшеничный | 40 | 2,39 | 264 | 0 | 29 | 1 | ||
| фрукты | |||||||||
| закуска | 54-2з | Огурец в нарезке | 70 | 18,00 | 14 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 блюдо | 54-11р | Рыба тушеная в томате с овощами (минтай) | 100 | 32,56 | 147 | 14 | 7 | 6 | |

| Школа | МБОУ Васильевская ООШ | Отд./корп | Дата | 07.10.2024 | |||||
| Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | гор.блюдо | 54-16к | Каша "Дружба" | 205 | 17,50 | 169 | 5 | 6 | 24 |
| закуска | Бутерброд с сыром и маслом | 70 | 23,70 | 192 | 6 | 12 | 14 | ||
| гор.напиток | 54-3гн | Чай с лимоном и сахаром | 200 | 2,55 | 48 | 12 | |||
| хлеб | |||||||||
| фрукты | Фрукты (апельсин) | 100 | 22,00 | 71 | 1 | 0 | 15 | ||

| Школа | МБОУ Васильевская ООШ | Отд./корп | Дата | 04.10.2024 | |||||
| Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | гор.блюдо | 54-12м | Плов с курицей | 200 | 42,13 | 315 | 27 | 8 | 33 |
| закуска | 54-3з | Помидор в нарезке | 70 | 14,00 | 21 | 0 | 4 | 21 | |
| гор.напиток | 54-3гн | Чай с лимоном и сахаром | 207 | 3,46 | 28 | 0 | 0 | 7 | |
| хлеб | Хлеб пшеничный | 30 | 1,70 | 47 | 2 | 0 | 10 | ||

| Школа | МБОУ Васильевская ООШ | Отд./корп | Дата | 03.10.2024 | |||||
| Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | гор.блюдо | 54-6т | Сырники со сгущенным молоком | 200 | 46,23 | 319 | 29 | 9 | 31 |
| закуска | Бутерброд с сыром и маслом | 70 | 21,80 | 192 | 6 | 12 | 14 | ||
| гор.напиток | 54-23гн | Кофейный напиток с молоком | 200 | 5,68 | 108 | 4 | 3 | 17 | |
| хлеб | |||||||||
| фрукты | Фрукты (яблоко) | 100 | 12,10 | 38 | 1 | 0 | 8 | ||

| Школа | МБОУ Васильевская ООШ | Отд./корп | Дата | 02.10.2024 | |||||
| Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | гор.блюдо | ||||||||
| гарнир | 54-11г | Картофельное пюре | 150 | 16,54 | 139 | 3 | 5 | 20 | |
| гор.напиток | 54-3гн | Чай с лимоном и сахаром | 200 | 3,46 | 50 | 0 | 0 | 12 | |
| хлеб | Хлеб пшеничный | 40 | 1,65 | 88 | 3 | 0 | 18 | ||
| фрукты | |||||||||
| 2 блюдо | 268 | Котлета мясная | 90 | 46,23 | 229 | 2 | 12 | 16 | |
| соус | 54-3соус | Соус красный основной | 50 | 3,46 | 35 | 2 | 1 | 4 | |

| Школа | МБОУ Васильевская ООШ | Отд./корп | Дата | 01.10.2024 | |||||
| Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | гор.блюдо | 54-1о | Омлет натуральный | 160 | 38,20 | 246 | 16 | 19 | 3 |
| закуска | 54-20з | Горошек зеленый | 70 | 13,48 | 12 | 1 | 0 | 2 | |
| гор.напиток | 54-21-гн | Какао на молоке | 200 | 9,90 | 151 | 6 | 5 | 21 | |
| хлеб | Хлеб пшеничный | 20 | 1,71 | 47 | 2 | 0 | 10 | ||
| фрукты | Фрукты (апельсин) | 100 | 22,00 | 38 | 1 | 0 | 8 | ||
| булочное | Булочка | 40 | 5,00 | 203 | 5 | 6 | 32 | ||

| Школа | МБОУ Васильевская ООШ | Отд./корп | Дата | 30.09.2024 | |||||
| Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | гор.блюдо | 54-19к | Суп молочный с макаронными изделиями | 200 | 16,75 | 150 | 6 | 5 | 21 |
| закуска | Бутерброд с сыром и маслом | 70 | 23,46 | 192 | 6 | 12 | 14 | ||
| гор.напиток | 376М/иоп | Чай с лимоном и сахаром | 200 | 3,69 | 48 | 0 | 0 | 12 | |
| хлеб | |||||||||
| фрукты | Фрукты (яблоко) | 100 | 12,00 | 71 | 1 | 1 | 15 | ||

| Школа | МБОУ Васильевская ООШ | Отд./корп | Дата | 27.09.2024 | |||||
| Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | гор.блюдо | 54-6т | Сырники со сгущеным молоком | 200 | 40,85 | 319 | 29 | 9 | 31 |
| закуска | Бутерброд с сыром и маслом | 70 | 25,32 | 192 | 6 | 12 | 14 | ||
| гор.напиток | 54-23гн | Кофейный напиток с молоком | 200 | 5,68 | 108 | 4 | 3 | 17 | |
| хлеб | |||||||||
| фрукты | Фрукты (яблоко) | 100 | 12,10 | 38 | 1 | 0 | 8 | ||

| Школа | МБОУ Васильевская ООШ | Отд./корп | Дата | 26.09.2024 | |||||
| Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | гор.блюдо | ||||||||
| гарнир | 54-4г | Каша рассыпчатая (гречневая) | 150 | 8,55 | 194 | 8 | 2 | 36 | |
| гор.напиток | 54-21гн | Какао на молоке | 200 | 8,56 | 16 | 6 | 5 | 21 | |
| хлеб | Хлеб пшеничный | 40 | 1,90 | 47 | 2 | 0 | 10 | ||
| фрукты | |||||||||
| закуска | 54-3з | Помидор в нарезке | 70 | 18,00 | 21 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 блюдо | 293 | Птица запеченая | 100 | 37,80 | 242 | 15 | 14 | 13 | |

| Школа | МБОУ Васильевская ООШ | Отд./корп | Дата | 25.09.2024 | |||||
| Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | гор.блюдо | ||||||||
| 2 блюдо | 54-25м | Курица тушеная с морковью | 100 | 40,26 | 126 | 14 | 6 | 4 | |
| гор.напиток | 54-2гн | Кофейный напиток с молоком | 200 | 7,45 | 108 | 4 | 3 | 17 | |
| хлеб | Хлеб пшеничный | 40 | 2,08 | 264 | 0 | 29 | 1 | ||
| фрукты | |||||||||
| булочное | Булочка | 40 | 6,00 | 203 | 5 | 6 | 32 | ||
| гарнир | 54-1г | Макароны отварные | 150 | 8,52 | 236 | 6 | 6 | 39 | |

| Школа | МБОУ Васильевская ООШ | Отд./корп | Дата | 24.09.2024 | |||||
| Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | гор.блюдо | ||||||||
| гарнир | 54-11г | Картофельное пюре | 150 | 14,91 | 139 | 3 | 5 | 20 | |
| гор.напиток | 54-3гн | Чай с лимоном и сахаром | 207 | 2,45 | 48 | 0 | 0 | 12 | |
| хлеб | Хлеб пшеничный | 40 | 2,39 | 264 | 0 | 29 | 1 | ||
| фрукты | |||||||||
| закуска | 54-2з | Огурец в нарезке | 70 | 18,00 | 14 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 блюдо | 54-11р | Рыба тушеная в томате с овощами (минтай) | 100 | 32,56 | 147 | 14 | 7 | 6 | |

| Школа | МБОУ Васильевская ООШ | Отд./корп | Дата | 23.09.2024 | |||||
| Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | гор.блюдо | 54-16к | Каша "Дружба" | 205 | 17,50 | 169 | 5 | 6 | 24 |
| закуска | Бутерброд с сыром и маслом | 70 | 23,70 | 192 | 6 | 12 | 14 | ||
| гор.напиток | 54-3гн | Чай с лимоном и сахаром | 200 | 2,55 | 48 | 12 | |||
| хлеб | |||||||||
| фрукты | Фрукты (апельсин) | 100 | 22,00 | 71 | 1 | 0 | 15 | ||

| Школа | МБОУ Васильевская ООШ | Отд./корп | Дата | 20.09.2024 | |||||
| Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | гор.блюдо | 54-12м | Плов с курицей | 200 | 42,13 | 315 | 27 | 8 | 33 |
| закуска | 54-3з | Помидор в нарезке | 70 | 14,00 | 21 | 0 | 4 | 21 | |
| гор.напиток | 54-3гн | Чай с лимоном и сахаром | 207 | 3,46 | 28 | 0 | 0 | 7 | |
| хлеб | Хлеб пшеничный | 30 | 1,70 | 47 | 2 | 0 | 10 | ||

| Школа | МБОУ Васильевская ООШ | Отд./корп | Дата | 19.09.2024 | |||||
| Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | гор.блюдо | 54-6т | Сырники со сгущенным молоком | 200 | 46,23 | 319 | 29 | 9 | 31 |
| закуска | Бутерброд с сыром и маслом | 70 | 21,80 | 192 | 6 | 12 | 14 | ||
| гор.напиток | 54-23гн | Кофейный напиток с молоком | 200 | 5,68 | 108 | 4 | 3 | 17 | |
| хлеб | |||||||||
| фрукты | Фрукты (яблоко) | 100 | 12,10 | 38 | 1 | 0 | 8 | ||

| Школа | МБОУ Васильевская ООШ | Отд./корп | Дата | 18.09.2024 | |||||
| Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | гор.блюдо | ||||||||
| гарнир | 54-11г | Картофельное пюре | 150 | 16,54 | 139 | 3 | 5 | 20 | |
| гор.напиток | 54-3гн | Чай с лимоном и сахаром | 200 | 3,46 | 50 | 0 | 0 | 12 | |
| хлеб | Хлеб пшеничный | 40 | 1,65 | 88 | 3 | 0 | 18 | ||
| фрукты | |||||||||
| 2 блюдо | 268 | Котлета мясная | 90 | 46,23 | 229 | 2 | 12 | 16 | |
| соус | 54-3соус | Соус красный основной | 50 | 3,46 | 35 | 2 | 1 | 4 | |

| Школа | МБОУ Васильевская ООШ | Отд./корп | Дата | 17.09.2024 | |||||
| Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | гор.блюдо | 54-1о | Омлет натуральный | 160 | 38,20 | 246 | 16 | 19 | 3 |
| закуска | 54-20з | Горошек зеленый | 70 | 13,48 | 12 | 1 | 0 | 2 | |
| гор.напиток | 54-21-гн | Какао на молоке | 200 | 9,90 | 151 | 6 | 5 | 21 | |
| хлеб | Хлеб пшеничный | 20 | 1,71 | 47 | 2 | 0 | 10 | ||
| фрукты | Фрукты (апельсин) | 100 | 22,00 | 38 | 1 | 0 | 8 | ||
| булочное | Булочка | 40 | 5,00 | 203 | 5 | 6 | 32 | ||

| Школа | МБОУ Васильевская ООШ | Отд./корп | Дата | 16.09.2024 | |||||
| Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | гор.блюдо | 54-19к | Суп молочный с макаронными изделиями | 200 | 16,75 | 150 | 6 | 5 | 21 |
| закуска | Бутерброд с сыром и маслом | 70 | 23,46 | 192 | 6 | 12 | 14 | ||
| гор.напиток | 376М/иоп | Чай с лимоном и сахаром | 200 | 3,69 | 48 | 0 | 0 | 12 | |
| хлеб | |||||||||
| фрукты | Фрукты (яблоко) | 100 | 12,00 | 71 | 1 | 1 | 15 | ||

| Школа | МБОУ Васильевская ООШ | Отд./корп | Дата | 13.09.2024 | |||||
| Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | гор.блюдо | 54-6т | Сырники со сгущеным молоком | 200 | 40,85 | 319 | 29 | 9 | 31 |
| закуска | Бутерброд с сыром и маслом | 70 | 25,32 | 192 | 6 | 12 | 14 | ||
| гор.напиток | 54-23гн | Кофейный напиток с молоком | 200 | 5,68 | 108 | 4 | 3 | 17 | |
| хлеб | |||||||||
| фрукты | Фрукты (яблоко) | 100 | 12,10 | 38 | 1 | 0 | 8 | ||

| Школа | МБОУ Васильевская ООШ | Отд./корп | Дата | 12.09.2024 | |||||
| Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | гор.блюдо | ||||||||
| гарнир | 54-4г | Каша рассыпчатая (гречневая) | 150 | 8,55 | 194 | 8 | 2 | 36 | |
| гор.напиток | 54-21гн | Какао на молоке | 200 | 8,56 | 16 | 6 | 5 | 21 | |
| хлеб | Хлеб пшеничный | 40 | 1,90 | 47 | 2 | 0 | 10 | ||
| закуска | 54-3з | Помидор в нарезке | 70 | 18,00 | 21 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 блюдо | 293 | Птица запеченая | 100 | 37,80 | 242 | 15 | 14 | 13 | |

| Школа | МБОУ Васильевская ООШ | Отд./корп | Дата | 11.09.2024 | |||||
| Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | гор.блюдо | ||||||||
| 2 блюдо | 54-25м | Курица тушеная с морковью | 100 | 40,26 | 126 | 14 | 6 | 4 | |
| гор.напиток | 54-2гн | Кофейный напиток с молоком | 200 | 7,45 | 108 | 4 | 3 | 17 | |
| хлеб | Хлеб пшеничный | 40 | 2,08 | 264 | 0 | 29 | 1 | ||
| фрукты | |||||||||
| булочное | Булочка | 40 | 6,00 | 203 | 5 | 6 | 32 | ||
| гарнир | 54-1г | Макароны отварные | 150 | 8,52 | 236 | 6 | 6 | 39 | |

| Школа | МБОУ Васильевская ООШ | Отд./корп | Дата | 10.09.2024 | |||||
| Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | гор.блюдо | ||||||||
| гарнир | 54-11г | Картофельное пюре | 150 | 14,91 | 139 | 3 | 5 | 20 | |
| гор.напиток | 54-3гн | Чай с лимоном и сахаром | 207 | 2,45 | 48 | 0 | 0 | 12 | |
| хлеб | Хлеб пшеничный | 40 | 2,39 | 264 | 0 | 29 | 1 | ||
| фрукты | |||||||||
| закуска | 54-2з | Огурец в нарезке | 70 | 18,00 | 14 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 блюдо | 54-11р | Рыба тушеная в томате с овощами (минтай) | 100 | 32,56 | 147 | 14 | 7 | 6 | |

| Школа | МБОУ Васильевская ООШ | Отд./корп | Дата | 09.09.2024 | |||||
| Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | гор.блюдо | 54-16к | Каша "Дружба" | 205 | 17,50 | 169 | 5 | 6 | 24 |
| закуска | Бутерброд с сыром и маслом | 70 | 23,70 | 192 | 6 | 12 | 14 | ||
| гор.напиток | 54-3гн | Чай с лимоном и сахаром | 200 | 2,55 | 48 | 12 | |||
| хлеб | |||||||||
| фрукты | Фрукты (апельсин) | 100 | 22,00 | 71 | 1 | 0 | 15 | ||

| МБОУ Васильевская ООШ | Отд./корп | Дата | 06.09.2024 | |||||
| Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| гор.блюдо | 54-12м | Плов с курицей | 200 | 42,13 | 315 | 27 | 8 | 33 |
| закуска | 54-3з | Помидор в нарезке | 70 | 14,00 | 42 | 1 | 2 | 5 |
| гор.напиток | 54-3гн | Чай с лимоном и сахаром | 207 | 3,46 | 50 | 0 | 0 | 12 |
| хлеб | Хлеб пшеничный | 30 | 1,70 | 47 | 2 | 0 | 10 | |

| Школа | МБОУ Васильевская ООШ | Отд./корп | Дата | 05.09.2024 | |||||
| Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | гор.блюдо | 54-6т | Сырники из творога с повидлом | 200 | 46,23 | 560 | 55 | 46 | 4 |
| закуска | Бутерброд с сыром и маслом | 70 | 21,80 | 178 | 7 | 13 | 10 | ||
| гор.напиток | 54-23гн | Кофейный напиток с молоком | 200 | 5,68 | 108 | 4 | 3 | 17 | |
| хлеб | |||||||||
| фрукты | Фрукты (яблоко) | 100 | 12,10 | 38 | 1 | 0 | 8 | ||

| Школа | МБОУ Васильевская ООШ | Отд./корп | Дата | 04.09.2024 | |||||
| Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | гор.блюдо | ||||||||
| гарнир | 54-11г | Картофельное пюре | 150 | 16,54 | 134 | 3 | 3 | 23 | |
| гор.напиток | 54-3гн | Чай с лимоном и сахаром | 200 | 3,46 | 50 | 0 | 0 | 12 | |
| хлеб | Хлеб пшеничный | 40 | 1,65 | 88 | 3 | 0 | 18 | ||
| фрукты | |||||||||
| 2 блюдо | 268 | Котлета мясная | 90 | 46,23 | 242 | 15 | 14 | 14 | |
| соус | 54-3соус | Соус красный основной | 50 | 3,46 | 35 | 2 | 1 | 4 | |

| Школа | МБОУ Васильевская ООШ | Отд./корп | Дата | 03.09.2024 | |||||
| Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | гор.блюдо | 54-1о | Омлет натуральный | 160 | 38,20 | 246 | 16 | 19 | 3 |
| закуска | 54-20з | Горошек зеленый | 70 | 13,48 | 12 | 1 | 0 | 2 | |
| гор.напиток | 54-21-гн | Какао на молоке | 200 | 9,90 | 151 | 6 | 5 | 21 | |
| хлеб | Хлеб пшеничный | 30 | 1,71 | 264 | 0 | 29 | 1 | ||
| фрукты | Фрукты (апельсин) | 100 | 22,00 | 38 | 1 | 0 | 8 | ||
| булочное | Булочка | 40 | 5,00 | 236 | 5 | 6 | 38 | ||

| Школа | МБОУ Васильевская ООШ | Отд./корп | Дата | 02.09.2024 | |||||
|
|
|||||||||
